COMUNE DI FORLÌ

Viale Vittorio Veneto n.6 Forlì, FC 47122

Telefono: 0543712507 Fax: 0543712517

MERCATO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO

LISTINO NUMERO 36

DATA 18/05/2012 EURO
CODICE
PRODOTTO PROVENIENZA
MIN MAX PRV
10300117 ASPARAGI VERDI PUGLIA KG 3,00 3,00 3,00
10700100 BIETOLE DA COSTA LOCALE KG 0,80 1,00 0,90
11102217 CARCIOFI SENZA SPINE VIOLETTO PUGLIA CADC 0,40 0,40 0,40
11500113 CAROTE LAZIO KG 0,70 0,80 0,75
11700200 CAVOLFIORI DEFOGLIATI LOCALE KG 1,50 1,80 1,65
11900200 CAVOLI VERZA LOCALE KG 1,00 1,00 1,00
11900400 CAVOLI CAPPUCCIO LOCALE KG 0,70 0,80 0,75
12100100 CETRIOLI LOCALE KG 1,00 1,50 1,25
12300100 CICORIA LOCALE KG 0,80 0,80 0,80
12304707 RADICCHIO ROSSO TREVISO VENETO KG 2,00 2,50 2,25
12305007 RADICCHIO VARIEGATO CHIOGGIA VENETO KG 1,30 1,50 1,40
12700100 CIPOLLA FRESCA LOCALE KG 1,50 1,50 1,50
12702401 CIPOLLA BIANCA TONDA EMILIA ROMAGNA KG 1,20 1,20 1,20
12702601 CIPOLLA DORATA EMILIA ROMAGNA KG 0,60 0,60 0,60
12703000 CIPOLLA ROSSA LOCALE KG 0,80 0,80 0,80
13100113 FAGIOLINI BOBYS LAZIO KG 3,00 3,00 3,00
13300117 FAVE FRESCHE PUGLIA KG 1,00 1,00 1,00
13500201 FINOCCHI PADELLE EMILIA ROMAGNA KG 1,20 1,20 1,20
13900100 INDIVIA SCAROLA LOCALE KG 1,50 1,50 1,50
13902100 INDIVIA RICCIA LOCALE KG 1,50 1,50 1,50
13904500 LATTUGA TROCADERO LOCALE KG 0,70 0,70 0,70
13904600 LATTUGA ROMANA LOCALE KG 0,70 0,70 0,70
13904834 LATTUGA CAPPUCCIO BRASILIANA OLANDA KG 1,00 1,00 1,00
13905300 LATTUGA GENTILE LOCALE KG 0,80 1,00 0,90
13905500 LATTUGA CANASTA LOCALE KG 0,80 1,00 0,90
14300200 LISCHI LOCALE KG 1,00 1,00 1,00
14500120 MELANZANE LUNGHE VIOLETTO SICILIA KG 1,50 1,50 1,50
14500220 MELANZANE TONDE VIOLETTO SICILIA KG 1,20 1,40 1,30
14902100 PATATE GIALLE LOCALE KG 0,40 0,50 0,45
14902220 PATATE GIALLE NOVELLE SICILIA KG 0,90 0,90 0,90
15101434 PEPERONI VERDI OLANDA KG 1,50 1,50 1,50
15101534 PEPERONI ROSSI OLANDA KG 2,50 2,60 2,55
15101634 PEPERONI GIALLI OLANDA KG 2,50 2,60 2,55
15300116 PISELLI VERDI CHIARI CAMPANIA KG 1,00 1,50 1,30
15500120 POMODORI INS.COSTOLUTI VERDI SICILIA KG 2,50 3,00 2,75
15500320 POMODORI INS.TONDI LISCI VERDI SICILIA KG 1,50 1,50 1,50
15502120 POMODORI S.MARZANO VERDI SICILIA KG 1,60 1,60 1,60
15503020 POMODORI TONDI GRAPPOLO ROSSI SICILIA KG 1,60 1,70 1,65
15504120 POMODORINI ROSSI CILIEGINA SICILIA KG 1,80 2,00 1,90
15700100 PORRI LOCALE KG 1,00 1,20 1,10
16300100 RAVANELLI TONDI ROSSI LOCALE M250 0,35 0,35 0,35
16510100 SEDANO BIANCO DA COSTA PADEL LOCALE KG 0,80 1,00 0,90
17100100 SPINACI LISCI LOCALE KG 1,00 1,00 1,00
17500113 ZUCCHINE VERDI CHIARE LAZIO KG 1,00 1,50 1,25
17500213 ZUCCHINE VERDI SCURE LAZIO KG 0,80 1,00 0,90
17700401 PREZZEMOLO EMILIA ROMAGNA KG 1,00 1,20 1,10
17702100 BASILICO IN MAZZI LOCALE M100 0,70 0,70 0,70

venerdì 18 maggio 2012 Pagina 1 di 2
Prima Precedente Successiva Ultima