| 21700105 | MELE GOLDEN DEL.80+ CASSE | TRENTINO | KG | 0,85 | 1,40 | 1,20 |
| 21700505 | MELE STARK DEL.80+ CASSE | TRENTINO | KG | 0,85 | 1,40 | 1,20 |
| 21701705 | MELE GRANNY SMITH 80+ CASSE | TRENTINO | KG | 0,75 | 1,20 | 1,00 |
| 21702105 | MELE MORGENDUFT 80+ CASSE | TRENTINO | KG | 0,75 | 1,10 | 0,90 |
| 21722505 | MELE ROYAL GALA 80+ CASSE | TRENTINO | KG | 0,95 | 1,50 | 1,35 |
| 21723205 | MELE FUJI 80+ CASSE | TRENTINO | KG | 0,85 | 1,60 | 1,40 |
| 21723601 | MELE PINK LADY 80+ CASSE | EMILIA ROMAGNA | KG | 1,65 | 1,80 | 1,70 |
| 22150101 | PERE ABATE FETEL 75+ PAD | EMILIA ROMAGNA | KG | 1,05 | 1,70 | 1,50 |
| 22150801 | PERE KAISER 75+ PAD | EMILIA ROMAGNA | KG | 1,05 | 1,60 | 1,40 |
| 22151501 | PERE DECANA 75+ PAD | EMILIA ROMAGNA | KG | 1,20 | 1,70 | 1,60 |
| 22153601 | PERE CONFERENCE 75+ PAD | EMILIA ROMAGNA | KG | 1,05 | 1,60 | 1,40 |
| 22710163 | UVA BIANCA | SUD AFRICA | KG | 4,00 | 5,50 | 5,00 |
| 22711231 | UVA BIANCA ALEDO | SPAGNA | KG | 1,00 | 1,50 | 1,30 |
| 22714163 | UVA NERA | SUD AFRICA | KG | 4,00 | 5,50 | 5,00 |
| 23100167 | BANANE CHIQUITA | AMERICA CENTRALE | KG | 1,20 | 1,40 | 1,30 |
| 23100367 | BANANE | AMERICA CENTRALE | KG | 0,90 | 1,10 | 1,00 |
| 23101067 | ANANAS EXTRA | AMERICA CENTRALE | KG | 0,50 | 1,50 | 1,20 |
| 23101167 | ANANAS | AMERICA CENTRALE | KG | 0,50 | 1,00 | 0,80 |
| 30121120 | ARANCE TAROCCO 4 (72) | SICILIA | KG | 1,20 | 2,50 | 1,50 |
| 30121220 | ARANCE TAROCCO 6 (90) | SICILIA | KG | 0,80 | 1,40 | 1,10 |
| 30121320 | ARANCE TAROCCO 8 (108) | SICILIA | KG | 0,70 | 0,90 | 0,80 |
| 30121420 | ARANCE TAROCCO 10 (160) | SICILIA | KG | 0,40 | 0,60 | 0,50 |
| 30127119 | ARANCE NAVEL 4 (72) | CALABRIA | KG | 0,50 | 0,90 | 0,70 |
| 30127219 | ARANCE NAVEL 6 (90) | CALABRIA | KG | 0,30 | 0,60 | 0,45 |
| 30510117 | CLEMENTINE 2 (FIORONE) | PUGLIA | KG | 1,10 | 2,50 | 2,00 |
| 30510217 | CLEMENTINE 3 (48) | PUGLIA | KG | 0,90 | 2,30 | 1,80 |
| 30510317 | CLEMENTINE 4 (56) | PUGLIA | KG | 0,80 | 1,60 | 1,30 |
| 30510417 | CLEMENTINE 5 (64) | PUGLIA | KG | 0,70 | 1,30 | 1,10 |
| 30510517 | CLEMENTINE 6 (72) | PUGLIA | KG | 0,50 | 1,00 | 0,80 |
| 30710120 | MANDARINI 2 (FIORONE) | SICILIA | KG | 1,00 | 1,50 | 1,30 |
| 30710320 | MANDARINI 4 (56) | SICILIA | KG | 0,70 | 1,00 | 0,90 |
| 30900120 | LIMONI EXTRA CASSE | SICILIA | KG | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
| 30900131 | LIMONI EXTRA CASSE | SPAGNA | KG | 0,70 | 1,20 | 1,00 |
| 30940131 | LIMONI FOGLIA | SPAGNA | KG | 0,80 | 1,30 | 1,10 |
| 31100143 | POMPELMI CASSE | CIPRO | KG | 1,30 | 1,70 | 1,50 |
| 31101143 | POMPELMI ROSE' CASSE | CIPRO | KG | 1,30 | 1,70 | 1,50 |
| 42300101 | NOCI | EMILIA ROMAGNA | KG | 6,00 | 7,50 | 6,70 |
| 42300132 | NOCI | FRANCIA | KG | 4,00 | 6,50 | 5,30 |
| I PREZZI SI RIFERISCONO ALLE CONTRATTAZIONI DELLE PRIME ORE DEL MATTINO, A MERCE TRATTATA A PESO |
| NETTO ED HANNO VALORE PURAMENTE INDICATIVO. LA MANCATA INDICAZIONE DEL PREZZO SIGNIFICA CHE LA |
| MERCE NON E' STATA TRATTATA, OPPURE, SE LO E' STATA, ERA PRESENTE IN QUANTITATIVI IRRISORI. SI |
| RINGRAZIANO TUTTI GLI OPERATORI DEL MERCATO PER LA GENTILE COLLABORAZIONE. |
| LA DIREZIONE |
| lunedì 20 febbraio 2012 | Pagina 2 di 2 |