| 20300100 | ALBICOCCHE | LOCALE | KG | 1,50 | 2,00 | 1,75 | 
| 20900101 | CILIEGIE | EMILIA ROMAGNA | KG | 6,00 | 7,00 | 6,50 | 
| 21100104 | COCOMERI TONDI | LOMBARDIA | KG | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 
| 21100120 | COCOMERI TONDI | SICILIA | KG | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 
| 21500105 | FRAGOLE | TRENTINO | KG | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 
| 21701305 | MELE STAYMAN RED 80+ CASSE | TRENTINO | KG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 
| 21702105 | MELE MORGENDUFT 80+ CASSE | TRENTINO | KG | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 
| 21723205 | MELE FUJI 80+ CASSE | TRENTINO | KG | 0,80 | 1,20 | 1,00 | 
| 21750105 | MELE GOLDEN DEL. 80+ PAD | TRENTINO | KG | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 
| 21750805 | MELE STARK DEL. 80+ PAD | TRENTINO | KG | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 
| 21752905 | MELE GRANNY SMITH 80+ PAD | TRENTINO | KG | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 
| 21756405 | MELE RENETTA 80+ PAD | TRENTINO | KG | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 
| 21776105 | MELE PINK LADY 80+ PAD | TRENTINO | KG | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 
| 21900104 | MELONI LISCI | LOMBARDIA | KG | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 
| 21902104 | MELONI RETATI | LOMBARDIA | KG | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 
| 22150161 | PERE ABATE FETEL 75+ PAD | ARGENTINA | KG | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 
| 22150801 | PERE KAISER 75+ PAD | EMILIA ROMAGNA | KG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 
| 22151561 | PERE DECANA 75+ PAD | ARGENTINA | KG | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 
| 22170161 | PERE WILLIAM 75+ PAD | ARGENTINA | KG | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 
| 22360301 | PESCHE P.GIALLA AA PAD | EMILIA ROMAGNA | KG | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 
| 22360401 | PESCHE P.GIALLA A PAD | EMILIA ROMAGNA | KG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 
| 22360501 | PESCHE P.GIALLA B PAD | EMILIA ROMAGNA | KG | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 
| 22380301 | NETTARINE P.GIALLA AA PAD | EMILIA ROMAGNA | KG | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 
| 22380401 | NETTARINE P.GIALLA A PAD | EMILIA ROMAGNA | KG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 
| 22380501 | NETTARINE P.GIALLA B PAD | EMILIA ROMAGNA | KG | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 
| 22710520 | UVA BIANCA ITALIA | SICILIA | KG | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 
| 22711920 | UVA BIANCA VITTORIA | SICILIA | KG | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 
| 22714120 | UVA NERA | SICILIA | KG | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 
| 23100167 | BANANE CHIQUITA | AMERICA CENTRALE | KG | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 
| 23100367 | BANANE | AMERICA CENTRALE | KG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 
| 23101067 | ANANAS EXTRA | AMERICA CENTRALE | KG | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 
| 23101167 | ANANAS | AMERICA CENTRALE | KG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 
| 30125331 | ARANCE VALENCIA 8 (108) | SPAGNA | KG | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 
| 30900120 | LIMONI EXTRA CASSE | SICILIA | KG | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 
| 30900131 | LIMONI EXTRA CASSE | SPAGNA | KG | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 
| 30940116 | LIMONI FOGLIA | CAMPANIA | KG | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 
| 31100143 | POMPELMI CASSE | CIPRO | KG | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 
| 31101143 | POMPELMI ROSE' CASSE | CIPRO | KG | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 
| I PREZZI SI RIFERISCONO ALLE CONTRATTAZIONI DELLE PRIME ORE DEL MATTINO, A MERCE TRATTATA A PESO | 
| NETTO ED HANNO VALORE PURAMENTE INDICATIVO. LA MANCATA INDICAZIONE DEL PREZZO SIGNIFICA CHE LA | 
| MERCE NON E' STATA TRATTATA, OPPURE, SE LO E' STATA, ERA PRESENTE IN QUANTITATIVI IRRISORI. SI | 
| RINGRAZIANO TUTTI GLI OPERATORI DEL MERCATO PER LA GENTILE COLLABORAZIONE. | 
| LA DIREZIONE | 
| lunedì 27 giugno 2016 | Pagina 2 di 2 |